

Ficha Técnica Camión NJ 712 |
| TIPO DE VEHICULO | |
| Motor | SOFIM IVECO |
| Modelo | 8140.43 S. Diesel 4 cilindros en línea, 4 tiempo,inyección electrónica con bomba de alta presión-Common rail,Turbo Intercooler. |
| Transmisión / No.de velocidades | MEC/5 velocidades adelante sincronizadas mas reversa |
| Potencia máx. | 120HP(90Kw) / 3.600 r.p.m. |
| Cilindrada (cc) | 2.800 |
| Torque máximo | 285Nm/1.800 r.p.m. |
| Relación de compresión | 19:1 |
| Norma de emisión | Euro III |
| Suspensión delantera | Paquete de resortes (de ballesta) con amortiguador hidráulico de doble efecto |
| Suspensión trasera | 1 paquete de resortes principal / 1 auxiliar (de ballestas) con amortiguador hidráulico de doble efecto |
| Estanque de combustible (lts) | Acero de 70 lts |
| Capacidad de aceite,incluido el filtro (lts) | 7 |
| Capacidad del circuito de refrigeración (lts) | 16 |
| Filtro de Aire | Ciclónico con decantador de partículas |
| CHASIS | |
| Seccion de largueros (mm) | 130 X 70 |
| Espesor (mm) | 5 |
| Gancho de arrastre | Delantero y trasero |
| Frenos de servicio | De tambor, hidráulicos con doble circuito asistidos por servofreno con bomba de vacío |
| Frenos de estacionamiento | De accionamiento manual, con inmovilización asegurada por tambor de freno en cardán |
| Embrague | Monodisco con mando y accionamiento mecánico |
| Neumáticos y llantas | 7 neumaticos 7.5 X 16 |
| N° de puertas | 2 |
| EQUIPO ELECTRICO | |
| Circuito | 12V |
| Una Batería | 12V - 135 Ah |
| Alternador | 120Ah |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 4.000 |
| Tara kg.(incluye carrocería) | 2.700 |
| P.B.V. (kg) | 6.700 |
| Largo total (mm) | 6.000 |
| Ancho total cabina (sin espejos) (mm) | 2.020 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.280 |
| Altura de techo al suelo en vacío (mm) | 2.200 |
| Altura desde su punto más alto (carrocería) (mm) | 2.250 |
| Saliente delantero (mm) | 1.000 |
| Ancho máximo de carrocería (mm) | 2.070 |
| Largo carrocería (mm) | 4.380 |
| Despeje mínimo del suelo (diferencial) (mm) | 230 |
| Altura base superíor del chasis al piso (mm) | 790 |
| EQUIPAMIENTO | |
| Abatimiento de cabina mécanico,con doble seguro | |
| Parachoques delantero con neblineros | |
| Suspensión de cabina mecánica | |
| Dos limpia parabrisas de dos velocidades y barrido intermitente | |
| Dos surtidores de agua | |
| Parabrisas y cristales inastillables | |
| Toma de aire motor a nivel de techo | |
| Dos espejos retrovisores | |
| Asiento conductor regulable con cinturón de seguridad | |
| Asientos de pasajero fijo con cinturón de seguridad | |
| Dirección hidráulica | |
| Columna de dirección regulable | |
| Tablero de instrumentos simple y de fácil lectura | |
| Escotilla de aire en el techo | |
| Radio CD/MP3/Bluetooth | |
| Gata hidráulica | |
| Set de herramientas | |
| Kit de seguridad | |
| Cuentakilómetros y Tacómetro | |
| Marcador combustible | |
| Marcador temperatura | |
| Aire Acondicionado | OPCIONAL |
![]() |
|
| NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetos a cambios sin previo aviso. | |
| GARANTIA: 1 años (12 meses) o 100.000 kms. lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación según lo estipulado en la póliza correspondiente. | |
© Copyright 2011 YUEJIN Chile.
Casa Matriz: Av. Américo Vespucio 582, Pudahuel, Santiago de Chile.
Teléfono: (02) 640 47 61